TẢI TRỌNG TỜI | 20.000 Lbs ( 9090 Kg ) |
MOTOR | MOTOR THỦY LỰC |
ÁP SUẤT MOTOR | 10 Mpa |
CÔNG SUẤT | 6.2 Kw |
LƯU LƯỢNG | 50 L/min |
TỐC ĐỘ VÒNG QUAY MOTOR | 450 RPM |
KÍCH THƯỚC CÁP | 13(mm)x24(m) |
KÍCH THƯỚC TANG CUỐN | 88(mm)x222(mm) |
LxWxH | 540x196x223(mm) |
KHỐI LƯỢNG TỊNH | 50(Kg) |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Rated line | Lbs | 20.000 | 17.860 | 16.130 | 14.710 |
Pull per layer | Kgs | 9090 | 8118 | 7332 | 6686 |
Line speed | M/min | 4.24 | 4.75 | 5.26 | 5.77 |
Tời thủy lực LIANDA LDH – 20.000 – An Phú
Hình ảnh sản phẩm thực tế:
Thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:
Phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghiệp An Phú.
Hotline: 0916 288 345
Fanpage: www.facebook.com/anphuthuyluc.vn/
Website: www.anphuthuyluc.vn/
Trân trọng cảm ơn và mong được phục vụ quý khách!