Tời thủy lực hãng RUNVA, CHINA.
Thông số kỹ thuật:
TẢI TRỌNG | 8000LBS ( 3629 Kg ) |
LƯU LƯỢNG DẦU | 5 – 45 L/min |
ÁP SUẤT | 8.5 Mpa |
KÍCH THƯỚC CÁP | Ø8.3mm×29m |
KÍCH THƯỚC TANG CUỐN | Ø63mm×223mm |
TẢI TRỌNG Lbs (Kg) | ÁP SUẤT Mpa | LƯU LƯỢNG (l/p) | TỐC ĐỘ CUỐN CÁP (m/min) |
0 | 2 | 5 | 0.5 |
4000 (1814) | 3.6 | 10 | 1.1 |
6000(2722) | 6.5 | 20 | 2.3 |
8000(3629) | 8.5 | 35 | 3.9 |
45 | 5.3 |
TỜI | HWX 8000 |
( LxWxH ) | 550mm ×174mm ×217mm |
KHỐI LƯỢNG TỊNH | 87.5lbs / 39.7kg |
Tời thủy lực RUNVA HWX – 8000 – An Phú
Thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:
Phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghiệp An Phú.
Hotline: 0916 288 345
Fanpage: www.facebook.com/anphuthuyluc.vn/
Website: www.anphuthuyluc.vn/
Trân trọng cảm ơn và mong được phục vụ quý khách!